<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>cyclisme et blabla</title>
		<link>http://cyclisme.forumculture.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Oct 2006 09:19:23 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>cyclisme et blabla</title>
			<url>http://www.cnn.com/WORLD/meast/9811/13/iraq.03/link.saddam.jpg</url>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>vous aimez denis balbir, vous aimerez le poker</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/vous-aimez-denis-balbir-vous-aimerez-le-poker-t419.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>si vous aimez rentrer tout rond et en string ficelle, c'est ici qu'on en parle ...

bon perso, ce soir, ca va pas trop mal, après une longue absence, je suis chaud comme une casserole, et ca tombe bien, le service des sports de francetélé va vous conter ca !



 - gamindevillette : eh oui henri, je suis en direct d'un freeroll-turbo à 1k$ chez unibet, et après 2h de jeu, je suis 29è sur 181 (alors qu'on était 7300 au départ  ), avec déjà 1.5$ qui m'attendent au minimum, c'est de la folie !

  ...</description>
			<category>salle de jeux</category>
			<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 02:46:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/vous-aimez-denis-balbir-vous-aimerez-le-poker-t419.htm#22128</comments>
			<guid>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/vous-aimez-denis-balbir-vous-aimerez-le-poker-t419.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>championnat du forum : palmarès</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/championnat-du-forum-palmares-t57.htm</link>
			<dc:creator>Tuco IV</dc:creator>
			<description>(mai 2006) 



1872 : KELMEUR





1-Kelmeur 10

2-Ding 9 

3-Verbrugghe 8	  

4-Tourdesuisse 7

5-Tuco 6

6-Wallace	5

7-Pink Floyd 4

8-DavidRebelotte 3

9-Belgardo 2	  

10-Splinter 1







(merci à kokodu pour li'éde des points. Le principe sera donc : cumul des points=championnat, nb de posts par semaine=coupe  </description>
			<category>salle de jeux</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 01:02:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/championnat-du-forum-palmares-t57.htm#1480</comments>
			<guid>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/championnat-du-forum-palmares-t57.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dynastie du forum et palmarès complet coupe/championnat</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/dynastie-du-forum-et-palmares-complet-coupe-championnat-t302.htm</link>
			<dc:creator>Tuco IV</dc:creator>
			<description>les rois



Tuco 1er

Ding Ier

Kelmeur Ier

Ding II

Ding III

Ding IV

Tuco II

Martin Ier





la coupe



1872- Kelmeur bat Ding

1873- Ding bat Kelmeur

1874- Ding bat Wallace

1875- Ding bat Bjarneriis

1876- Tuco bat Bjarneriis

1877- Martin bat Tuco









le championnat





1872



1-KELMEUR 10

2-DING 9

3-VERBRUGGHE





1873



1-KELMEUR 19

2-DING 19

3-TUCO 13





1874



1-DING 29

2-KELMEUR 22

3-WALLACE 22





1875



1-DING  ...</description>
			<category>salle de jeux</category>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 23:21:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/dynastie-du-forum-et-palmares-complet-coupe-championnat-t302.htm#16698</comments>
			<guid>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/dynastie-du-forum-et-palmares-complet-coupe-championnat-t302.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Valv (Piti jeu)</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/valv-piti-jeu-t523.htm</link>
			<dc:creator>Kikafars</dc:creator>
			<description>Yop, ben histoire de relancer le truc (et pis parce que ça me dit bien), un p'tit jeu à vous proposer.   





Voila, avec un mien camarade (et accessoirement une autre mienne camarade), on a &quot;mimé fixement&quot; des scènes de films plus ou moins connus, le but est de deviner lesquels.

(c'est pas récent, ça doit faire plus d'un an)





Il y a 50 photos, donc 50 points à prendre.

Réponses par mail ou MP de préférence (et numérotées), ça permet à tout le monde de participer   

Je  ...</description>
			<category>salle de jeux</category>
			<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 13:47:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/valv-piti-jeu-t523.htm#27638</comments>
			<guid>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/valv-piti-jeu-t523.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les grands duels ; les disques mythiques : la finale</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/les-grands-duels-les-disques-mythiques-la-finale-t546.htm</link>
			<dc:creator>cocochti Ier</dc:creator>
			<description><![CDATA[Songs of Leonard Cohen ( idem ) - Highway 61 revisited ( Bob Dylan )
<br />

<br />
 <img src="http://cyclisme.forumculture.net//users/2514/67/71/40/smiles/super01.gif" alt="super" longdesc="12" />]]></description>
			<category>salle de jeux</category>
			<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 21:52:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/les-grands-duels-les-disques-mythiques-la-finale-t546.htm#28707</comments>
			<guid>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/les-grands-duels-les-disques-mythiques-la-finale-t546.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement courses</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/cyclisme-f7/classement-courses-t554.htm</link>
			<dc:creator>Ding VI</dc:creator>
			<description>La fin de saison arrivant, je vais avoir le temps de me mettre à la réévaluation de mon barème de classement des courses.



Je me permets donc de rebondir sur le topic &quot;Paris-Tours&quot; pour obtenir l'éclairage avisé de quelques uns.



Voilà le classement d'Antoine



Monuments : MSR, RVV, PR, LBL et TDL

Grandes classiques : Paris-Tours, Flèche wallonne, Amstel Gold Race, Chapionnat de Zürich

Belles classiques : Clasica San Sebastian, GW

Classiques qui ne font pas dégueulasse  ...</description>
			<category>cyclisme</category>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 08:16:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclisme.forumculture.net/cyclisme-f7/classement-courses-t554.htm#29028</comments>
			<guid>http://cyclisme.forumculture.net/cyclisme-f7/classement-courses-t554.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les meilleurs classicmen français</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/cyclisme-f7/les-meilleurs-classicmen-francais-t555.htm</link>
			<dc:creator>Tuco IV</dc:creator>
			<description>en nombre de victoires





1	BOBET	12

2	HINAULT	11

3	PELISSIER H.	10

3	JALABERT	10

5	LAPIZE	8

6	ANQUETIL	7

6	MOTTET	7

8	POULIDOR	6

9	AUCOUTURIER	5

9	PELISSIER F.	5

9	GAUTHIER	5

9	STABLINSKI	5

13	GARIN	4

13	LESNA	4

13	TROUSSELIER	4

13	CRUPELANDT	4

13	CHRISTOPHE	4

13	MAYE	4

13	FIGNON	4

13	DUCLOS-LASSALE	4

21	RIVIERRE	3

21	PETIT-BRETON	3

21	GARRIGOU	3

21	GEORGET E.	3

21	LEDUCQ	3

21	TERREAU	3

21	LESUEUR	3

21	DARRIGADE	3

29	PASSERIEU	2

29	BEAUGENDRE	2

29	MARECHAL	2

29	SPEICHER	2

29	LAURENT	2

29	MAHE	2

29	DUPONT	2

29	FORESTIER	2

29	PRIVAT	2

29	GROUSSARD	2

29	GUIMARD	2

29	LAURENT  ...</description>
			<category>cyclisme</category>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 09:19:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclisme.forumculture.net/cyclisme-f7/les-meilleurs-classicmen-francais-t555.htm#29047</comments>
			<guid>http://cyclisme.forumculture.net/cyclisme-f7/les-meilleurs-classicmen-francais-t555.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le topic roman photo de CEB</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/le-topic-roman-photo-de-ceb-t550.htm</link>
			<dc:creator>michou</dc:creator>
			<description>Bon, voila, un topic pour saluer la qualité des membre de Ceb. Un projet des plus ambitieux que l'Humanité n'ait jamais connu, peut être le plus grand depuis l'édification des pyramides de la vallée du Nil. C'est simple, une histoire mettant en image nous même tels que nous nous imaginons à travers nos pseudos, nos avatars, nos annectodes racontées ici ou sur VCN... Chacun est libre de faire vivre l'histoire ou si cette dernière part en couille, en commencer une autre.



Bon, je reprends l'exemple  ...</description>
			<category>salle de jeux</category>
			<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 16:57:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/le-topic-roman-photo-de-ceb-t550.htm#28808</comments>
			<guid>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/le-topic-roman-photo-de-ceb-t550.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CEB Poker Tour</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/ceb-poker-tour-t542.htm</link>
			<dc:creator>Bjarneriis III</dc:creator>
			<description><![CDATA[Manche I - 2006, Bellagio de Kikafars city :
<br />

<br />
on attend les résultats !  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_elephant.png" alt="elephant" longdesc="11" />]]></description>
			<category>salle de jeux</category>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 22:17:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/ceb-poker-tour-t542.htm#28277</comments>
			<guid>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/ceb-poker-tour-t542.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jouer en réseau à civilization 2</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/jouer-en-reseau-a-civilization-2-t541.htm</link>
			<dc:creator>Tuco IV</dc:creator>
			<description><![CDATA[si ça vous tente, suffit de récupérer le jeu sur abandonia.com, puis de choisir multijoueur et d'obtenir mon adresse IP
<br />

<br />

<br />
ça serait sympa de se faire une partie entre CEBistes <img src="http://cyclisme.forumculture.net//users/2514/67/71/40/smiles/super01.gif" alt="super" longdesc="12" />]]></description>
			<category>salle de jeux</category>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 08:33:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/jouer-en-reseau-a-civilization-2-t541.htm#28257</comments>
			<guid>http://cyclisme.forumculture.net/salle-de-jeux-f14/jouer-en-reseau-a-civilization-2-t541.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les rois du tennis (1912-2007)</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/les-rois-du-tennis-1912-2007-t524.htm</link>
			<dc:creator>Tuco IV</dc:creator>
			<description>enfin, j'ai trouv&quot;é sur wiki les numeros 1 avant 68, classement réalisé par le daily telegraph





comme le veut la coutume, j'ai francisé, quand c'était possible, les prénoms





ANTOINE Ier &quot;d'outremer&quot; WILDING (1912-1914)

interrègne

GUILLAUME Ier JOHNSTON (1919-1920)

GUILLAUME II &quot;le fort&quot; TILDEN(1920-1926)

RENE Ier &quot;le rusé&quot; LACOSTE (1926-1928)

HENRI Ier COCHET (1928-1931)

GUILLAUME II &quot;le fort&quot; TILDEN (1931-1933)

JACQUES  ...</description>
			<category>tennis</category>
			<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 15:13:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/les-rois-du-tennis-1912-2007-t524.htm#27654</comments>
			<guid>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/les-rois-du-tennis-1912-2007-t524.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Victoires d'étapes dans les 3GT</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/cyclisme-f7/victoires-d-etapes-dans-les-3gt-t275.htm</link>
			<dc:creator>Galibier</dc:creator>
			<description>mon topic vcn...



Eddy MERCKX 64 

Mario CIPOLLINI 57 

Bernard HINAULT 41 

Alessandro PETACCHI 40 

Rik VAN LOOY 37 

Freddy MAERTENS 35 

Marino BASSO 27 

Francesco MOSER 27 

Guido BONTEMPI 26 

Laurent JALABERT 25 

Miguel POBLET 25 

Rik VAN STEENBERGEN 25 

Roger DE VLAEMINCK 24 

Jacques ANQUETIL 23 

Jean-Paul VAN POPPEL 22 

Gerben KARSTENS 21 

Tony ROMINGER 21 

Rudi ALTIG 18 

Nino DEFILIPPIS 18 

Djamolidine ABDOUJAPAROV 17 

Fiorenzo MAGNI 16 

Gianni  ...</description>
			<category>cyclisme</category>
			<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 13:16:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclisme.forumculture.net/cyclisme-f7/victoires-d-etapes-dans-les-3gt-t275.htm#15459</comments>
			<guid>http://cyclisme.forumculture.net/cyclisme-f7/victoires-d-etapes-dans-les-3gt-t275.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[TOUR DE FRANCE] classement historique</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/cyclisme-f7/tour-de-france-classement-historique-t439.htm</link>
			<dc:creator>Tuco IV</dc:creator>
			<description>1903



1-GARIN 10

2-POTHIER 8

3-AUGEREAU 6

4-MULLER 5

5-FISCHER 4

6-KERFF 3

7-LOOTENS 2

8-PASQUIER 1



d'emblée, GARIN prend la tête.







*****************





1904



1-CORNET 10

2-DORTIGNACQ 8

3-CATTEAU 6

4-DARGASSIES 5

5-MAITRON 4

6-DAUMAIN 3

7-COOLSET 2

8-COLAS 1







1903-1904



1-GARIN 10

2-CORNET 10

3-POTHIER 8

4-DORTIGNACQ 8

5-AUGEREAU 6

6-CATTEAU 6

7-MULLER 5

8-DARGASSIES 5

9-FISCHER 4

10-MAITRON 4

11-KERFF 3

12-DAUMAIN  ...</description>
			<category>cyclisme</category>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 15:01:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclisme.forumculture.net/cyclisme-f7/tour-de-france-classement-historique-t439.htm#23015</comments>
			<guid>http://cyclisme.forumculture.net/cyclisme-f7/tour-de-france-classement-historique-t439.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[US OPEN] toutes les stats 1968-2006</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/us-open-toutes-les-stats-1968-2006-t514.htm</link>
			<dc:creator>Tuco IV</dc:creator>
			<description>classement général : 



1	CONNORS	65

2	SAMPRAS	55

3	LENDL	49

4	McENROE	43

5	AGASSI	43

6	FEDERER	24

7	EDBERG	21

8	HEWITT	20

9	BORG	19

10	ASHE	18

11	ROSEWALL	17

12	WILANDER	16

13	RAFTER	16

14	NEWCOMBE	15

15	RODDICK	15

16	VILAS	14

17	BECKER	14

18	SMITH	13

19	ORANTES	11

20	NASTASE	11

21	CHANG	10

22	SAFINE	10

23	KODES	9

24	T.MARTIN	8

25	LAVER	8

26	ROCHE	8

27	GERULAITIS	8

28	COURIER	8

29	TANNER	7

30	OKKER	6

31	PIOLINE	6

32	STICH	5

33	MECIR	5

34	KRIEK	4

35	DIBBS	4

36	RICHEY	4

37	KIRCKSTEIN	4

38	KAFELNIKOV	4

39	RUSEDSKI	4

40	PHILIPPOUSSIS	4

41	FERRERO	4

42	BJORKMAN	4



















nombre  ...</description>
			<category>tennis</category>
			<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 18:41:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/us-open-toutes-les-stats-1968-2006-t514.htm#27281</comments>
			<guid>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/us-open-toutes-les-stats-1968-2006-t514.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[WIMBLEDON] toutes les stats 1968-2006</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/wimbledon-toutes-les-stats-1968-2006-t513.htm</link>
			<dc:creator>Tuco IV</dc:creator>
			<description>classement général : 



1	SAMPRAS	59

2	BORG	46

3	BECKER	46

4	CONNORS	45

5	McENROE	39

6	FEDERER	33

7	EDBERG	27

8	IVANISEVIC	25

9	NEWCOMBE	21

10	LENDL	18

11	LAVER	17

12	AGASSI	17

13	SMITH	14

14	STICH	12

15	CASH	12

16	KODES	12

17	ASHE	12

18	RAFTER	12

19	HENMAN	12

20	HEWITT	12

21	KRAJICEK	11

22	TANNER	10

23	ROSEWALL	10

24	NASTASE	10

25	RODDICK	10

26	ROCHE	9

27	CURREN	8

28	MAYOTTE	7

29	PIOLINE	7

30	PHILIPPOUSSIS	7

31	OKKER	6

32	T.MARTIN	6

33	METREVELI	6

34	GERULAITIS	6

35	COURIER	5

36	NALBANDIAN	5

37	GROSJEAN	5

38	LECONTE	4

39	RAMIREZ	4

40	MAYER	4

41	GRAEBNER	4

42	TAYLOR	4

43	WASHINGTON	4

44	LEWIS	4

45	NADAL	4

















nombre  ...</description>
			<category>tennis</category>
			<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 18:32:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/wimbledon-toutes-les-stats-1968-2006-t513.htm#27276</comments>
			<guid>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/wimbledon-toutes-les-stats-1968-2006-t513.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[ROLAND-GARROS] toutes les stats 1968-2006</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/roland-garros-toutes-les-stats-1968-2006-t512.htm</link>
			<dc:creator>Tuco IV</dc:creator>
			<description>classement général : 





1	BORG	49

2	WILANDER	35

3	LENDL	34

4	KUERTEN	26

5	VILAS	25

6	AGASSI	24

7	COURIER	23

8	BRUGUERA	21

9	KODES	18

10	FERRERO	16

11	NADAL	16

12	NASTASE	15

13	PANATTA	14

14	CHANG	14

15	KAFELNIKOV	13

16	LECONTE	12

17	NOAH	12

18	CORRETJA	12

19	LAVER	12

20	ROSEWALL	12

21	CONNORS	12

22	MUSTER	11

23	GOMEZ	11

24	GIMENO	11

25	A.COSTA	11

26	SOLOMON	10

27	MOYA	10

28	ORANTES	8

29	McENROE	8

30	GAUDIO	8

31	STICH	7

32	RAMIREZ	7

33	FRANULOVIC	7

34	GERULAITIS	7

35	BECKER	7

36	FEDERER	7

37	DIBBS	6

38	MEDVEDEV	6

39	HIGUERAS	6

40	PECCI	6

41	EDBERG	6

42	CORIA	6

43	PROISY	5

44	KORDA	4

45	GOTTFRIED	4

46	CHESNOKOV	4

47	SVENSSON	4

48	NORMAN	4

49	CLERC	4

50	PILIC	4

51	PERNFORS	4

52	BERASATEGUI	4

53	VERKERK	4

54	SAMPRAS	4

55	PUERTA	4

56	NALBANDIAN	4













nombre  ...</description>
			<category>tennis</category>
			<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 18:21:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/roland-garros-toutes-les-stats-1968-2006-t512.htm#27272</comments>
			<guid>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/roland-garros-toutes-les-stats-1968-2006-t512.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[OPEN D'AUSTRALIE] toutes les stats 1968-2006</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/open-d-australie-toutes-les-stats-1968-2006-t511.htm</link>
			<dc:creator>Tuco IV</dc:creator>
			<description>classement général : 



1	AGASSI	37

2	EDBERG	36

3	LENDL	31

4	WILANDER	30

5	NEWCOMBE	25

6	SAMPRAS	25

7	VILAS	22

8	ROSEWALL	21

9	KRIEK	20

10	COURIER	20

11	BECKER	18

12	FEDERER	18

13	SAFINE	16

14	ASHE	15

15	KAFELNIKOV	15

16	EDMONSON	12

17	CONNORS	12

18	CASH	10

19	KORDA	9

20	CREALY	9

21	TEACHER	9

22	BOWREY	9

23	TANNER	8

24	RUFFELS	8

25	ALEXANDER	8

26	DENTON	8

27	LAVER	8

28	GERULAITIS	8

29	CHANG	8

30	T.JOHNASSON	8









nombre de  ...</description>
			<category>tennis</category>
			<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 17:46:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/open-d-australie-toutes-les-stats-1968-2006-t511.htm#27266</comments>
			<guid>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/open-d-australie-toutes-les-stats-1968-2006-t511.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[GRAND CHELEM EPOQUE PRO] records de consécutivité</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/grand-chelem-epoque-pro-records-de-consecutivite-t509.htm</link>
			<dc:creator>Tuco IV</dc:creator>
			<description><![CDATA[record de quarts de finales consécutifs : 
<br />

<br />

<br />
LENDL 14 (1985-1989)
<br />

<br />

<br />

<br />
record de demi-finales consécutives : 
<br />

<br />

<br />
LENDL 10 (1985-1988)
<br />
FEDERER 10 (2004-2006) série en cours
<br />

<br />

<br />

<br />
record de finales consécutives : 
<br />

<br />
FEDERER 6 (2005-2006) série en cours
<br />

<br />

<br />

<br />
record de victoires consécutives : 
<br />

<br />
LAVER 4 (1969)]]></description>
			<category>tennis</category>
			<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 18:39:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/grand-chelem-epoque-pro-records-de-consecutivite-t509.htm#27119</comments>
			<guid>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/grand-chelem-epoque-pro-records-de-consecutivite-t509.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[GRAND CHELEM EPOQUE PRO] top quarts de finales</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/grand-chelem-epoque-pro-top-quarts-de-finales-t505.htm</link>
			<dc:creator>Tuco IV</dc:creator>
			<description>1986	

	*	

1-	CONNORS	35

2-	BORG	21

3-	McENROE	20

4-	VILAS	19

5-	NEWCOMBE	18

6-	LENDL	16

7-	ASHE	15

8-	ROSEWALL	15

9-	NASTASE	12

10-	ROCHE	12

11-	KODES	11

12-	OKKER	11

13-	GERULAITIS	11

14-	KRIEK	11

15-	TANNER	11

16-	SMITH	10

	*	

		

	1987	

	*	

1-	CONNORS	38

2-	BORG	21

3-	McENROE	21

4-	LENDL	20

5-	VILAS	19

6-	NEWCOMBE	18

7-	ASHE	15

8-	ROSEWALL	15

9-	WILANDER	13

10-	NASTASE	12

11-	ROCHE	12

12-	KODES	11

13-	OKKER	11

14-	GERULAITIS	11

15-	TANNER	11

16-	KRIEK	11

	*	

		

	1988	

	*	

1-	CONNORS	39

2-	LENDL	24

3-	BORG	21

4-	McENROE	21

5-	VILAS	19

6-	NEWCOMBE	18

7-	WILANDER	17

8-	ASHE	15

9-	ROSEWALL	15

10-	NASTASE	12

11-	ROCHE	12

12-	KODES	11

13-	OKKER	11

14-	GERULAITIS	11

15-	TANNER	11

16-	KRIEK	11

	*	

		

	1989	

	*	

1-	CONNORS	40

2-	LENDL	27

3-	McENROE	23

4-	BORG	21

5-	WILANDER	19

6-	VILAS	19

7-	NEWCOMBE	18

8-	ASHE	15

9-	ROSEWALL	15

10-	NASTASE	12

11-	EDBERG	12

12-	ROCHE	12

13-	KODES	11

14-	OKKER	11

15-	GERULAITIS	11

16-	TANNER	11

	*	

		

	1990	

	*	

1-	CONNORS	40

2-	LENDL	30

3-	McENROE	24

4-	BORG	21

5-	WILANDER	20

6-	VILAS	19

7-	NEWCOMBE	18

8-	ASHE	15

9-	ROSEWALL	15

10-	EDBERG	14

11-	BECKER	13

12-	NASTASE	12

13-	ROCHE	12

14-	KODES	11

15-	OKKER	11

16-	GERULAITIS	11

	*	

		

	1991	

	*	

1-	CONNORS	41

2-	LENDL	32

3-	McENROE	24

4-	BORG	21

5-	WILANDER	20

6-	VILAS	19

7-	EDBERG	18

8-	NEWCOMBE	18

9-	BECKER	16

10-	ASHE	15

11-	ROSEWALL	15

12-	NASTASE	12

13-	ROCHE	12

14-	KODES	11

15-	OKKER	11

16-	GERULAITIS	11

	*	

		

	1992	

	*	

1-	CONNORS	41

2-	LENDL	34

3-	McENROE	26

4-	BORG	21

5-	EDBERG	21

6-	WILANDER	20

7-	VILAS	19

8-	NEWCOMBE	18

9-	BECKER	17

10-	ASHE	15

11-	ROSEWALL	15

12-	NASTASE	12

13-	ROCHE	12

14-	KODES	11

15-	OKKER	11

16-	GERULAITIS	11

	*	

		

	1993	

	*	

1-	CONNORS	41

2-	LENDL	34

3-	McENROE	26

4-	EDBERG	23

5-	BORG	21

6-	WILANDER	20

7-	VILAS	19

8-	BECKER	18

9-	NEWCOMBE	18

10-	ASHE	15

11-	ROSEWALL	15

12-	NASTASE	12

13-	ROCHE	12

14-	KODES	11

15-	OKKER	11

16-	GERULAITIS	11 </description>
			<category>tennis</category>
			<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 11:09:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/grand-chelem-epoque-pro-top-quarts-de-finales-t505.htm#27091</comments>
			<guid>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/grand-chelem-epoque-pro-top-quarts-de-finales-t505.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[GRAND CHELEM EPOQUE PRO] top demies de finales</title>
			<link>http://cyclisme.forumculture.net/tennis-f8/grand-chelem-epoque-pro-top-demies-de-finales-t506.htm</link>
			<dc:creator>Tuco IV</dc:creator>
			<description>1986	

	*	

1-	CONNORS	28

2-	BORG	17

3-	McENROE	16

4-	LENDL	14

5-	ROSEWALL	13

6-	VILAS	12

7-	ASHE	10

8-	NEWCOMBE	10

9-	ROCHE	8

10-	GERULAITIS	8

11-	WILANDER	8

12-	NASTASE	6

13-	KODES	6

14-	TANNER	6

15-	LAVER	6

16-	SMITH	5

	*	

		

	1987	

	*	

1-	CONNORS	30

2-	LENDL	18

3-	BORG	17

4-	McENROE	16

5-	ROSEWALL	13

6-	VILAS	12

7-	ASHE	10

8-	WILANDER	10

9-	NEWCOMBE	10

10-	GERULAITIS	8

11-	ROCHE	8

